Garuda Indonesia, национальный перевозчик Индонезии, эксплуатирует современный флот, который обслуживает как короткие местные перелеты, так и дальнемагистральные рейсы.
Boeing 737-800
| Пассажировместимость | 162 |
| Предельное расстояние, км | 5 700 |
| Длина, м | 39,5 |
| Размах крыльев, м | 35,8 |
- Boeing 737-800
Boeing 777-300ER
| Пассажировместимость | 393 |
| Предельное расстояние, км | 14 685 |
| Длина, м | 73,9 |
| Размах крыльев, м | 64,8 |
- Boeing 777-300ER
Airbus A330-200
| Пассажировместимость | 222 |
| Предельное расстояние, км | 13 450 |
| Длина, м | 58,8 |
| Размах крыльев, м | 60,3 |
- Airbus A330-200
Airbus A330-300
| Пассажировместимость | 287 |
| Предельное расстояние, км | 11 750 |
| Длина, м | 63,7 |
| Размах крыльев, м | 60,3 |
- Airbus A330-300
Airbus A330-900neo
| Пассажировместимость | 301 |
| Предельное расстояние, км | 13 334 |
| Длина, м | 63,7 |
| Размах крыльев, м | 64 |
- Airbus A330-900neo







